Impapuro ziyungurura amavuta
Ibiranga
♦ Gukora igihe kirekire
♦ Kurwanya amazi
Ibisobanuro
| Ikintu | Uburemere (g/m2) | Ubunini (μm) | Ifumbire/Igorofa (μm) | Imbaraga zo guturika (Kpa) | Ubushobozi bwo kwinjira mu kirere (L/m2.s) | Ubukonje (m.Nm) | Fenoliki/Akriliki | |||
| Impapuro zo gushungura amavuta yo mu muyoboro w'amazi | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 120 | 115 | 720 | 300 | 130 | 150 | 550 | 4 | 5 | Fenoliki |
| 2 | 125 | 121 | 600 | 0 | 120 | 170 | 850 | 5 | 6 | Fenoliki |
| 3 | 145 | 139 | 780 | 300 | 100 | 200 | 440 | 4 | 6 | Fenoliki |
| 4 | 160 | 155 | 900 | 300 | 200 | 250 | 380 | 8 | 10 | Fenoliki |
| 5 | 187 | 181 | 950 | 300 | 150 | 200 | 460 | 10 | 12 | Fenoliki |
| 6 | 189 | 183 | 900 | 0 | 200 | 250 | 680 | 13 | 15 | Fenoliki |
| Ikintu | Uburemere (g/m2) | Ubunini (μm) | Ifumbire/Igorofa (μm) | Imbaraga zo guturika (Kpa) | Ubushobozi bwo kwinjira mu kirere (L/m2.s) | Ubukonje (m.Nm) | Fenoliki/Akriliki | |||
| Impapuro zo gushungura amavuta y'ibidukikije | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 190 | 184 | 780 | 0 | 200 | 300 | 500 | 12 | 15 | Fenoliki |
| 2 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 460 | 13 | 15 | Fenoliki |
| 3 | 212 | 202 | 1100 | 250 | 180 | 250 | 650 | 13 | 15 | Fenoliki |
| 4 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 550 | 13 | 15 | Fenoliki |
| 5 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | >200 | 460-500 | 13 | 15 | Fenoliki |
Ibisobanuro birambuye ku gupakira
Porogaramu










